PG03-Светодиодный светильник для выращивания растений специально разработан для замены традиционных ламп для выращивания растений HPS. Он может предложить производителям более профессиональные световые решения. Секрет заключается в более эффективном синем свете 450 нм и красном свете 660 нм в свете и эффективном выходе PPFD, которые могут сократить время посадки и максимизировать эффективность урожая для производителей и могут широко использоваться в комнатных посадках, коммерческих посадках, теплицах, садоводстве, гидропонике. посадка, помещение для клонирования, культивирование тканей и размножение семян и т. д.
1.PPFD до 2.8 мкмоль / Дж, высокая эффективность и энергосбережение.
2. Высокая производительность PPF 2240 мкмоль / с превзошла 1000 Вт HPS.
3. Освещение полного спектра, стабильный световой поток 400-700 нм.
4. мощный дизайн рассеивания тепла.
5.0-10В диммер.
6.5-летняя гарантия.
7. Срок службы более 50,000 XNUMX часов.
Экономия 8.70% стоимости доставки.
Номер детали | PG03-Светодиодный светильник для выращивания растений | |||||
Входная мощность | 200W / 600W / 640W / 800W | |||||
Входное напряжение | 90-277VAC/347-480V, 50/60 Hz | |||||
PPF | 520/1620/1728/2240 (мкмоль / с) | |||||
средства индивидуальной защиты | 2.6 / 2.7 / 2.8 (мкмоль / Дж) | |||||
Индекс цветопередачи | 80ra | |||||
Чип | 2835/4000K/--600/1800/2400pcs | |||||
3030/660nm/--20/60/80pcs | ||||||
Монтажная высота | ≥ 6 дюймов (15.2 см) над навесом | |||||
Температура окружающей среды | -20 40 ° C ° C ~ | |||||
Затемнение | 0-10 В / ШИМ / затемнение по таймеру | |||||
Распределение света | 120° | |||||
Вечного пользования | > 50,000 часов | |||||
Фактор силы | > 0.95 | |||||
Гарантия | 5 лет | |||||
Рейтинг IP | IP65 | |||||
МАКСИМАЛЬНАЯ АМПЕРАЦИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ | ||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | 120V | 230V | 277V | 347V | 480V | |
АМПЕРАЖ | 200W | 1.5A | 0.83A | 0.69A | 0.55A | 0.4A |
600W / 640W | 4.75A | 2.48A | 2.06A | 1.64A | 1.19A | |
800W | 6.3A | 3.3A | 2.75A | 2.2A | 1.59A | |
Размеры 200 Вт | 23.6 ”L x 19.6” W x 2.65 ”H | |||||
600 мм Д x 500 мм Ш x 67.5 мм В | ||||||
Размеры 600/640 Вт | 41.69 ”L x 41.49” W x 2.65 ”H | |||||
1059 мм Д x 1054 мм Ш x 67.5 мм В | ||||||
Размеры 800 Вт | 41.69 ”L x 41.49” W x 2.65 ”H | |||||
1059 мм Д x 1054 мм Ш x 67.5 мм В | ||||||
NG (кг) | 4 / 12 / 14kg | |||||
ГВт (кг) | 5 / 15 / 17kg | |||||
200W Размер посылки |
25.6 ”L x 10.23” W x 4.3 ”H | |||||
650 мм Д x 260 мм Ш x 110 мм В | ||||||
600 Вт / 640 Вт Размер упаковки | 42.91 ”L x 10.23” W x 5.51 ”H | |||||
1090 мм Д x 260 мм Ш x 140 мм В | ||||||
800W Размер посылки |
42.91 ”L x 10.23” W x 5.51 ”H | |||||
1090 мм Д x 260 мм Ш x 140 мм В | ||||||
Шт / коробка | 1pcs |
Он широко используется в комнатных посадках, коммерческих посадках, теплицах, комнатах для клонирования, культуре тканей, размножении семян, комнатных овощах, садоводстве, гидропонных посадках и т. Д.
Добро пожаловать на сайт нашей компании, спасибо за письмо, мы ответим вам в первый раз, оставьте, пожалуйста, свои данные и контактную информацию!